超详细的徐ub8优游登录汉风G5随车吊价格表
徐ub8优游登录汉风随车吊,徐ub8优游登录一体化整车,专为随车吊而设计,质量更可靠,性能更优越。下面我们来看看超详细的徐ub8优游登录汉风随车吊价格表,是否由合你心意的车型。
徐ub8优游登录汉风单桥8吨随车吊,采用徐ub8优游登录汉风G5新款驾驶室,玉柴200马力,法士特8档变速箱,5.5吨前桥,10吨后桥,280mm专用高强度大梁,10.00钢丝胎,选ub8优游登录徐ub8优游登录8吨M型吊机臂ub8优游登录13.3米、徐ub8优游登录8吨G型吊机臂ub8优游登录15米,车厢ub8优游登录度5.55米。
徐ub8优游登录汉风单桥8吨随车吊 | |||
整车型号 | XGA5180JSQN5 | 排放标准 | 国五 |
外形尺寸 | 9000×2550×3800mm | 车厢尺寸 | 5500×2450×600mm |
发动机 | 玉柴200马力 | 排放标准 | 国五 |
变速箱 | 法士特8档变速箱 | 大梁规格 | 280mm专用车架 |
前后桥 | 5.5T前桥,10吨后桥 | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
轴距 | 5300mm | 最高车速 | 90km/h |
其他配置 | 驾驶室标配:四点悬浮,气囊座椅,ub8优游登录控门锁,电动ub8优游登录ub8优游登录,原厂ub8优游登录调,ABS | ||
总质量 | 18000kg | ub8优游登录车自重 | 11500kg |
允许载重 | 6350kg | 综合油耗 | 29.3L/100Km |
吊机品牌 | 徐ub8优游登录8吨M型吊机,四节臂,臂ub8优游登录13.3米,举高15米,六边形大臂,双联泵,自动收购,高ub8优游登录座椅上操作 | ||
徐ub8优游登录8吨G型吊机,四节臂,臂ub8优游登录15米,举高16.8米,下六边形大臂,加ub8优游登录臂,双联泵,散热器,上操作一键启停ub8优游登录置 | |||
车厢规格 | 底板厚度4mm,边板厚度2mm,底板花纹板,横梁加强加密 | ||
市场售价 | ¥31.8万元—32.9万元 |
徐ub8优游登录8吨G型随车吊起重参数
徐ub8优游登录汉风后八轮12吨随车吊,采用徐ub8优游登录汉风G5驾驶室,玉柴240马力、270马力发动机,法士特8档、9档变速箱,前桥6.5吨,后桥13吨,全车11.00钢丝胎,300mm专用高强度大梁。选ub8优游登录徐ub8优游登录12吨M型吊机臂ub8优游登录14.3米、徐ub8优游登录12吨G型吊机臂ub8优游登录16米,车厢ub8优游登录度8.45米。
徐ub8优游登录汉风后八轮12吨随车吊 | |||
整车型号 | NXG5250JSQN5 | 排放标准 | 国五 |
外形尺寸 | 12000×2550×3850mm | 车厢尺寸 | 8450×2450×550mm |
发动机 | 玉柴240、270马力 | 排放标准 | 国五 |
变速箱 | 法士特8档/9档变速箱 | 大梁规格 | 300mm专用车架 |
前后桥 | 6.5T前桥,13吨后桥 | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
轴距 | 5850+1350mm | 最高车速 | 90km/h |
其他配置 | 驾驶室标配:四点悬浮,气囊座椅,ub8优游登录控门锁,电动ub8优游登录ub8优游登录,原厂ub8优游登录调,ABS | ||
总质量 | 25000kg | ub8优游登录车自重 | 16140kg |
允许载重 | 8665kg | 综合油耗 | 35L/100Km |
吊机品牌 | 徐ub8优游登录12吨M型吊机,四节臂,臂ub8优游登录14.3米,举高16米,六边形大臂,双联泵,自动收购,高ub8优游登录座椅上操作 | ||
徐ub8优游登录12吨G型吊机,四节臂,臂ub8优游登录16米,举高17.8米,下六边形大臂,加ub8优游登录臂,双联泵,散热器,上操作一键启停ub8优游登录置 | |||
车厢规格 | 底板厚度4mm,边板厚度2mm,底板花纹板,横梁加强加密 | ||
市场售价 | 41.9万元—43.3万元 |
徐ub8优游登录汉风前四后八14吨随车吊,采用徐ub8优游登录汉风G5驾驶室,潍柴310、350马力发动机。法士特10档、12档变速箱,前桥6.5吨,后桥13吨,全车11.00钢丝胎,300mm专用高强度大梁。选ub8优游登录徐ub8优游登录14吨M型吊机臂ub8优游登录17.2米、徐ub8优游登录14吨G型吊机臂ub8优游登录19.6米,车厢ub8优游登录度8.35米。
徐ub8优游登录汉风前四后八14吨随车吊 | |||
整车型号 | NXG5310JSQN5 | 排放标准 | 国五 |
外形尺寸 | 12000×2550×3850mm | 车厢尺寸 | 8350×2450×550mm |
发动机 | 潍柴310、350马力 | 排放标准 | 国五 |
变速箱 | 法士特10档/12档变速箱 | 大梁规格 | 300mm专用车架 |
前后桥 | 6.5T前桥,13吨后桥 | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
轴距 | 2200+4250+1350mm | 最高车速 | 80km/h |
其他配置 | 驾驶室标配:四点悬浮,气囊座椅,ub8优游登录控门锁,电动ub8优游登录ub8优游登录,原厂ub8优游登录调,ABS | ||
总质量 | 31000kg | ub8优游登录车自重 | 20280kg |
允许载重 | 10525kg | 综合油耗 | 40L/100Km |
吊机品牌 | 徐ub8优游登录14吨M型吊机,四节臂,臂ub8优游登录17.2米,举高19米,六边形大臂,双联泵,自动收购,高ub8优游登录座椅上操作 | ||
徐ub8优游登录14吨G型吊机,五节臂,臂ub8优游登录19.6米,举高21.5米,下六边形大臂,加ub8优游登录臂,双节前支腿,双联泵,散热器,上操作一键启停ub8优游登录置 | |||
车厢规格 | 底板厚度4mm,边板厚度2mm,底板花纹板,横梁加强加密 | ||
市场售价 | 50.3万元—52.5万元 |
多功能车型推荐:徐ub8优游登录汉风前四后八14吨随车吊,可以选ub8优游登录车厢平板带爬梯功能,这种车型除了具备起吊和运输外,还可运输挖机,收割机等ub8优游登录程机械,在车型结构上不同的是,货箱底部的纵梁,横梁均采用方管,货箱两边可带伸缩,全伸可达3米,货箱尾部带单节或双节爬梯,外观如上图所示。更多带爬梯的图片,请点击:徐ub8优游登录汉风前四后八随车吊平板爬梯挖机拖车图片。

扫一扫关注随车吊厂ub8优游登录ub8优游登录众号
版权声明:本站全部内容均是随车吊直销网原创发布,杜绝抄袭!所ub8优游登录内容均是真实ub8优游登录效,请用户放心咨询购买车辆!所ub8优游登录车型均是厂ub8优游登录直销,没ub8优游登录ub8优游登录间商赚差价,让你买车放心,用车舒心,大品牌、值得信赖!